| № п/п | Наименование | |
|---|---|---|
| 1 | Нормативы накопления твердых бытовых отходов | Просмотр |
| 2 | Распоряжение об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов | Просмотр |
| 3 | Решение об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями №6/81 от 31.05.2022г. | Просмотр |
| 4 | Решение об установлении размера платы за пользование жилыми помещениями №5/10 от 24.01.23г. | Просмотр |
| 5 | Информация для населения о тарифах на коммунальные услуги с 1 января 2023 года | Просмотр |
| 6 | Решение совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 18.06.2024г. № 6/35 | Просмотр |
| № п/п | Вид жилищно-коммунальных услуг | Адрес МКД г.Апрелевка | Ед.изм. | Тарифы с 01.07.2024г. | Тарифы с 01.07.2025г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Содержание жилого помещения |
ул.Островского, д.38 ул. Фадеева, д.20 ул. Фадеева, д.11 ул.Цветочная ал., д.9 ул. Дубки, д. 17 |
руб./м2 | 50,71 | 58.40 |
| 2 | Отопление | руб./Гкал/м2 | 3150,84 | 3560,70 | |
| 3 | Холодная вода для ГВС | руб/м3 | 38,92 | 42,01 | |
| 4 | Подогрев горячей воды | руб./Гкал/м3 | 3150,84 | 3560,70 | |
| 5 | Холодное водоснабжение | руб./м3 | 38,92 | 42,01 | |
| 6 | Водоотведение | руб./м3 | 36,48 | 39,32 | |
| 7 | Электроэнергия(одноставочный) | руб./кВт.ч | 5,57 | 6,60 | |
| Электроэнергия(пиковая зона) | руб./кВт.ч | 6,79 | 8,11 | ||
| Электроэнергия (ночная зона) | руб./кВт.ч | 2,81 | 3,49 | ||
| 8 | Плата за найм | руб./м2 | 14,68 | 14,76 | |
| 9 | Капитальный ремонт | руб./м2 | 18,00 | 18,00 | |
| 10 | Обращение с ТКО | руб./м2 | 10,94 | 12,42 |
| № п/п | Вид жилищно-коммунальных услуг | Адрес МКД г.Апрелевка | Ед.изм. | Тарифы с 01.07.2024г. | Тарифы с 01.07.2025г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Содержание жилого помещения |
ул.Дубки, д.11 ул.Дубки, д.15 |
руб./м2 | 48,70 | 56,39 |
| 2 | Отопление | руб./Гкал/м2 | 3150,84 | 3560,70 | |
| 3 | Холодная вода для ГВС | руб/м3 | 38,92 | 42,01 | |
| 4 | Подогрев горячей воды | руб./Гкал/м3 | 3150,84 | 3560,70 | |
| 5 | Холодное водоснабжение | руб./м3 | 38,92 | 42,01 | |
| 6 | Водоотведение | руб./м3 | 36,48 | 39,32 | |
| 7 | Электроэнергия(одноставочный) | руб./кВт.ч | 5,57 | 6,60 | |
| Электроэнергия(пиковая зона) | руб./кВт.ч | 6,79 | 8,11 | ||
| Электроэнергия (ночная зона) | руб./кВт.ч | 2,81 | 3,49 | ||
| 8 | Плата за найм | руб./м2 | 14,68 | 14,76 | |
| 9 | Капитальный ремонт | руб./м2 | 18,00 | 18,00 | |
| 10 | Обращение с ТКО | руб./м2 | 10,94 | 12,42 |
1. Решение совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 23.11.2022 г. № 3/6 (найм)
2. Решение совета депутатов Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 17.06.2025 г. № 5/54
3. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.2024 г.№ 329-Р ( тепловая энергия)
4. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 27.12.2024 г.№ 362-Р ( ГВС)
5. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.2024 г. № 324-Р ( ХВС , водоотведение)
6. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 10.12.2024 г. № 270 -Р ( электроэнергия)
7. Распоряжение Комитета по ценам и тарифам МО от 20.12.2024 г. № 320-Р. (обращение с ТКО)p>
8. Постановление Правительства Московской области от 20.12.2023 № 1266-ПП (капитальный ремонт)
(внесение изменений в Постановление правительства Московской области от 28.06.2024 г. № 657-ПП)